Streckenbeschrieb
Der Classic Run direct mit 9km ist ein Berglauf mit rund 400 Höhenmeter. Nach dem Start in Wabern führt die Strecke rasch hoch zum Spiegel auf das landwirtschaftlich genutzte Blinzernplateau, um nach den letzten Wohnhäusern in die Naturlandschaft des Gurten einzutauchen.
Nach einem kurzen Anstieg bis zum Jennershaus zieht sich die Strecke über Wiesen- und Naturwege hinunter ins idyllische Gurtentäli und anschliessend in einem langen aber moderaten Anstieg auf den Gurten mit abwechslungsreichen Streckenabschnitten und applaudierenden Zuschauern beim Gurten Ost Signal.
Streckenplan
Lade hier die Strecke als GPS Track herunter (Zip-Archiv).
Kategorien
Männer
Bezeichnung | Jahrgang | Startgeld * |
---|---|---|
Männer U16 | 2010 - 2011 | ab CHF 45.- |
Männer U20 | 2006 - 2009 | ab CHF 45.- |
Männer M20 | 1996 - 2005 | ab CHF 45.- |
Männer M30 | 1986 - 1995 | ab CHF 45.- |
Männer M40 | 1976 - 1985 | ab CHF 45.- |
Männer M50 | 1966 - 1975 | ab CHF 45.- |
Männer M60 | 1956 - 1965 | ab CHF 45.- |
Männer M70 | bis 1955 | ab CHF 45.- |
* Startgeld:
- Frühbuchungsrabatt bis 16. Juni: CHF 45.-
- Normalpreis bis 16. Oktober: CHF 55.-
- Für Kurzentschlossene bis 26. Oktober: CHF 65.-
Frauen
Bezeichnung | Jahrgang | Startgeld * |
---|---|---|
Frauen U16 | 2010 - 2011 | ab CHF 45.- |
Frauen U20 | 2006 - 2009 | ab CHF 45.- |
Frauen W20 | 1996 - 2005 | ab CHF 45.- |
Frauen W30 | 1986 - 1995 | ab CHF 45.- |
Frauen W40 | 1976 - 1985 | ab CHF 45.- |
Frauen W50 | 1966 - 1975 | ab CHF 45.- |
Frauen W60 | 1956 - 1965 | ab CHF 45.- |
Frauen W70 | bis 1955 | ab CHF 45.- |
* Startgeld:
- Frühbuchungsrabatt bis 16. Juni: CHF 45.-
- Normalpreis bis 16. Oktober: CHF 55.-
- Für Kurzentschlossene bis 26. Oktober: CHF 65.-